Tarifs familles
Revenus nets cumulés du ménage | Tarif horaire du 01/02/2025 au 31/01/2026 |
0 – 1 000 € | 0,80 € |
1 000 – 1 500 € | 1,64 € |
1 500 – 2 000 € | 2,16 € |
2 000 – 2 500 € | 2,74 € |
2 500 – 3 000 € | 3,28 € |
3 000 – 3 500 € | 3,85 € |
3 500 – 4 000 € | 4,36 € |
4 000 – 4500 € | 4,87 € |
4 500 – 5 000 € | 5,48 € |
5 000 – 5 500 € | 6,06 € |
5 500- 6 000 € | 6,66 € |
A partir de 6 000 € | 6,72 € |
Forfait frais de déplacement | 12,00 € |
[1] Les tarifs du Service sont indexés de 2% chaque année au 1er février
Accueil Assistance :
1 service, 7 métiers pour répondre à 7 besoins des familles et des structures d’accueil
- Service d’accueil d’enfants malades à domicile (SAEMD)
- Veille d’enfants en milieu hospitalier
- Remplacement de personnel en structures d’accueil (petite enfance et accueil extrascolaire)
- Garde d’enfants porteurs de handicap à domicile et hors domicile (Accueil Assistance Répit)
- En tant que partenaire du « Tisserand » : renforcement du personnel dans les structures d’accueil
- Accueil extrascolaire au sein de l’implantation de Libramont de l’école d’enseignement spécialisé Croix-Blanche ouvert à tous les enfants
- Soutien postnatal à domicile (projet Temps d’M)